韓國之法律扶助
─以韓國法律扶助公司為中心之研究─
2005. 9. 1.
Kang-Hyun, Lee
韓國法律扶助公司 (Korea Legal Aid Corporation)
法律扶助處處長
I. 法律扶助制度
韓國的法律扶助制度是一種社會救濟制度,提供法律上的各項支援服務,以促進、保障基本人權。包括免費的法律諮詢,在當事人負擔得起的範圍內聘請律師或指派公設律師﹝public-service advocate﹞,代理其民事與刑事訴訟,以及其他法律服務等等,協助那些因經濟能力有困難或欠缺法律知識,而無法被現行法律制度有效保障的民眾。
II. 序論
1. 成立目標
韓國法律扶助公司﹝Korean Legal Aid Corporation, KLAC﹞係於1987年9月1日設立之非營利組織,以捍衛基本人權,並藉著上述法律扶助服務之提供,改善韓國的法律及社會救濟制度,作為成立之目標。本協會亦從事探索與研究法律扶助制度、推廣守法精神、及其他各式各樣能達成此目標之計畫。
2. 歷史沿革
1972. 6. 14. 韓國法律扶助協會﹝Korean Legal Aid Association, 為非營利法人組織﹞成立
1986. 12. 23. 法律扶助法公佈
1987. 9. 1. 韓國法律扶助公司﹝英文縮寫簡稱:KLAC,內設總會、11個支部、36個分會﹞成立。韓國法律扶助公司繼承韓國法律扶助協會的權利和義務
1992. 9. 24. 召開成立五週年國際學術會議之大會
主題:如何促進法律扶助制度
參與國家:韓國、美國、德國、菲律賓
1993. 5. 1. 開始透過自動回覆系統﹝Automated Response System, ARS﹞進行法律諮詢
1996. 4. 1. 首爾地區開始採用專線法律諮詢熱線[#132]
1996. 6. 1. 開始提供刑事案件的免費法律扶助﹝訴訟及少事案件﹞
1996. 7. 1. 開始對農民、漁民提供免費的法律扶助
1997. 5. 1. 將法律諮詢熱線[#132]自動回覆系統之實施地區擴大至
大田﹝Daejeon﹞、大邱﹝Daegu﹞、釜山﹝Busan﹞、光州﹝Gwangju﹞
1997. 9. 5. 召開十週年專題討論大會
主題:如何籌備21世紀的法律扶助制度
講者:Song, Sanghyun教授﹝國立首爾大學﹞及其他三名講者
1997. 10. 1. 開始對低收入民眾提供免費法律扶助服務。在小學、國中、高中教科書中介紹法律扶助制度
1999. 2. 1. 開始對菸草零售商提供免費法律扶助服務
2000. 1. 1. 在民事及家事案件的服務範圍,擴大現有受扶助人之資格﹝從每人每月平均收入1,300,000韓圜以下,擴大至小型企業主及每人每月平均收入1,500,000韓圜以下之低收入勞工﹞
於刑事案件擴大現有受扶助人之資格﹝同民事及家事案件﹞
2000. 4. 1. 開始刑事附帶民事案件﹝刑事起訴已遞交至檢察官處﹞之法律扶助服務
2000. 5. 1. 擴大刑事案件受扶助資格 (起訴前受羈押之犯罪嫌疑人)
2000. 6. 1. 開始透過網際網路首頁提供免費法律扶助服務
2000. 7. 1. 於行政及憲法訴訟案件擴大現有受扶助資格
2000. 9. 22. 將法律諮詢熱線[#132]自動回覆系統的實施地區拓展至全國
2001. 1. 1. 降低法律訴訟之成本及費用﹝為加強法律扶助制度,減少50%的律師費﹞
2001. 4. 1. 提供韓國境內44縣市居民法律諮詢之服務
2002. 4. 1. 開始提供失怙家庭免費法律扶助服務
2002. 8. 15. 法院依韓國民事訴訟法裁定准許訴訟救助時,擴大行給當事人的法扶服服務
擴大法扶服服務到所有的行政法訴訟
2002. 9. 1. 成立安山﹝Ansan﹞分會﹝此為第41個分會,上有總會及13個支部﹞
2003. 1. 1. 擴大法律扶助服務給家庭暴力、性侵害之受害者及性工作者
適格申請人: 女性家暴和性侵害受害者、性工作者 (包括居住在韓國的外藉人士)。
適格案件類型: 民事、家事、刑事案件。
2003. 3. 1. 成立高陽﹝Goyang﹞分會﹝此為第42個分會,上有總會及13個支部﹞
2003. 6. 16. 提供法律諮詢予受刑人及其他受羈押之犯罪嫌疑人
2003. 6. 19. 擴大免費法律扶助服務給失恃家庭
2004. 1. 1. 擴大免費法律扶助服務資格﹝包括低收入勞工、小型企業主、
並將旅居韓國且每月平均所得1,500,000韓圜以下外國人之申請條件,
放寬為和每月平均所得1,700,000韓圜以下之韓國公民一樣﹞
2004. 2. 1. 將首爾地區五個分會升格為支部
3. 組織架構
韓國法律扶助公司之總會位於首爾,另外還有18個支部、37個分會,分別位於法院、地檢署辦公室所在地的市、區及縣。﹝各部門及其從屬與對應關係如下圖所示﹞
President:董事長;總會會長
Secretariat:﹝總會﹞秘書處
Board of Director:董事會
Auditor:審計長
Central Legal Aid Examination Committee:中央法律扶助審查委員會
Secretary General:秘書長
General Affairs Department:總務部
Planning Department:企劃部
Legal Aid Department:法律扶助部
Auditing Office:審計室
General Affairs Section:總務課
Accounting Section:會計課
Planning Section:企劃課
P.R. Section:公關課
Legal Affairs Control Section:法律事務管理課
Legal Aid Section:法律扶助課
Chapter President:支部會長
Secretariat (Administration Section):﹝支部﹞秘書處 (行政課)
Legal Aid Departments:法律扶助部
Branch Manager:分會經理
Administration Section:行政課
Legal Aid Department (Section):法律扶助部﹝課﹞
〈本公司部門的主要職務與服務〉
部門名稱 Departments | 主要職務與服務 Main Duty & Services | ||
總會 Head- quarters | 總務 General Affairs | 文書、人事、效能管理指導工具﹝Facility Mgt.﹞ | |
會計 Accounting | 預算執行、損益平衡、支付薪資、基金運作、費用支出 | ||
企劃 Planning | 組織、預算及監督、檢驗,分析企劃書、與理事會、資管部門有關事務及其運作 | ||
公關 Public Relations | 公共關係、出版物、民調、守法運作、網頁管理 | ||
法律事務管理 Legal Affairs Control | 民間律師及公設律師、會員配置、規則管理指導工具、訓練手冊管理指導工具、檢驗及研究法律扶助制度 | ||
法律扶助 Legal Aid | 蒐集法律扶助制度相關統計數據;法律扶助之核准;訴訟費用之補貼;網際網路、法律諮詢熱線[#132]自動回覆系統服務之法律資訊 | ||
審計 Auditing | 內部審計、外部審計、檢驗、參與各項財務決策 | ||
首爾 中央 支部Seoul Central Chapter | 支部秘書處 Secretariat | 管理課 Administration | 1. 處理與總會總務部、企劃部、審計室相關之事務 2. 保存並記錄結案案件 3. 補貼並收取律師費用 4. 其他非屬於本支部法律扶助部門之職務 |
法律扶助 Legal Aid | 第一課 Sec. 1 | 1.提供法律建議﹝方式有:面會、電話、信件、出訪、網際網路﹞ 2. 收受法律扶助申請函 3. 執行審查及處理其他申請 4. 其他非屬於本部門其他課別之職務 | |
第二課 Sec. 2 | 1. 分派審查及處理中案件 2. 執行法律訴訟及其他相關事務 3. 蒐集統計數據 | ||
第三課 Sec. 3 | 1. 提供法律建議﹝方式有:面會、電話﹞ 2. 收受、審查及執行法律扶助申請案 3. 執行法律訴訟及其他相關事務 4. 其他關於本支部運作之相關事務 | ||
其他 支部 Other Chapter | 支部秘書處 Secretariat | 管理課 Administration | 處理與首爾中央支部秘書處管理課相關事務 |
法律扶助 Legal Aid | |||
分會 Branches | 管理課 Administration | 處理與首爾中央支部秘書處管理課相關事務 | |
法律扶助課 Legal Aid Section | 處理與首爾中央支部法律扶助部門相關事務 |
4. 服務成果
自從1987年8月1日成立以來,韓國法律扶助公司已經提供了二千四百四十一萬八千九百二十件免費的法律扶助服務,其中包括三十六萬二千九百零六件民事或家事案件。另外,自1996年6月1日起,韓國法律扶助公司亦提供了五萬八千七百零九件刑事案件免費的法律扶助服務。
Ø 法律扶助成果 ﹝單位:件﹞
分 類 年 份 | 民事\家事案件 | 刑事案件 | |||
總計 | 法律訴訟前 之扶助 | 與法律訴訟相關之扶助 | 訴訟標的價額 ﹝百萬韓圜﹞ | ||
1987~1994 | 141,546 | 99,867 | 41,679 | 57,840 | |
1995 | 14,165 | 5,958 | 8,207 | 19,160 | |
1996 | 15,824 | 5,366 | 10,458 | 22,630 | 654 |
1997 | 17,184 | 4,900 | 12,284 | 24,370 | 1,954 |
1998 | 19,971 | 4,369 | 15,602 | 33,180 | 2,716 |
1999 | 20,921 | 3,301 | 17,620 | 26,190 | 3,752 |
2000 | 25,664 | 2,745 | 22,919 | 32,460 | 9,442 |
2001 | 29,884 | 1,698 | 28,186 | 38,370 | 11,880 |
2002 | 33,310 | 1,256 | 32,054 | 44,410 | 11,606 |
2003 | 44,437 | 999 | 43,438 | 63,980 | 16,705 |
2004 | 49,339 | 743 | 48,596 | 72,910 | 20,153 |
總計 | 412,245 | 131,202 | 281,043 | 435,500 | 78,862 |
Ø 法律諮詢成果 ﹝單位:件﹞
分 類 年 份 | 總計 | 透過面談所提供之法律建議 | 透過法律諮詢熱線 自動回覆系統所提供之法律建議 | 透過網際網路所提供之法律建議 |
1987~1994 | 2,477,473 | 2,035,163 | 327,964 | 114,346 |
1995 | 683,334 | 365,142 | 231,256 | 86,936 |
1996 | 1,082,152 | 489,205 | 442,113 | 150,834 |
1997 | 1,161,231 | 594,777 | 338,620 | 227,834 |
1998 | 1,590,768 | 804,535 | 379,226 | 407,007 |
1999 | 1,599,724 | 822,864 | 364,058 | 412,802 |
2000 | 1,894,228 | 840,283 | 391,745 | 662,200 |
2001 | 3,283,801 | 894,006 | 405,702 | 1,984,093 |
2002 | 4,710,666 | 899,285 | 252,803 | 3,558,578 |
2003 | 5,935,543 | 1,001,370 | 251,500 | 4,682,673 |
2004 | 5,478,029 | 996,255 | 201,537 | 4,280,237 |
總計 | 29,896,949 | 9,742,885 | 3,586,524 | 16,567,540 |
III. 主要職責及服務內容
1. 法律諮詢
在韓國,大眾可以得到免費的法律諮詢,包括民事、家事、刑事及行政法案件之一般法律事務。如欲諮商其法律問題之民眾,可以請求韓國法律扶助公司透過個人面會、電話熱線、信件、網際網路等方式建議和協助。
* 面談時間與電話熱線
l 全國各地KLAC辦公室均提供法律諮詢服務
l 週一至週五:9 A.M. ~ 6 P.M.
l 週六:9 A.M. ~ 1 P.M.
l 週日:10 A.M. ~ 3 P.M.
l 電話:只要撥打[#132],於韓國各地均可接通法律諮詢熱線
* 網際網路法律諮詢
l KLAC首頁網址:http://klac.or.kr/
l 公共服務律師將於KLAC網站回覆您的法律問題
* 透過首頁公佈韓國法律扶助公司之相關活動訊息
l 法律資訊中心
- 法律諮詢案例﹝2,033件﹞:可找到經常發生於日常生活的法律爭議解答
- 法律表格﹝1,887種﹞:易於取得、可快速填寫完成之申請函及相關表格文件
- 每個人可輕易搜尋資料庫,內含總量共計5,300件法律案件、文件等
*[#132]自動回覆系統&傳真法律諮詢
l 提供常見法律爭議之解答
l 自動回覆系統—韓國各地只要撥打[#132]均可接通法律諮詢熱線
l 傳真號碼 – (02) 596-1321
l 2. 法律扶助
民事/家事案件﹝Civil/Family Cases﹞
除了以國家為被告的案件以外,韓國法律扶助公司於多數的民事、家事案件都有提供法扶服務。
* 受扶助人之適格
l 農民\漁民
l 每月平均所得在兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
l 政府員工﹝等級VI或以下者﹞
l 軍人﹝軍階上尉或以下者﹞
l 曾受國家所頒發之勳章或榮譽狀﹝national merit reward﹞者
l 因商品或服務受有傷害或損害之消費者
l 因貧窮或欠缺法律知識而無法主張其法律上之權利者﹝低收入之個人、未成年戶長、精神或肢體障礙者等﹞
l 旅居韓國之外國人,其平均每月所得於兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞或以下者
l 法院依韓國民事訴訟法裁定准許訴訟救助之當事人
l 菸草零售商,其平均每月收入在兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
l 家庭暴力、性侵害案件之女性受害者及性工作者,包括旅居韓國之外國女性
* 法律扶助程序
有意接受法律扶助服務者,必須向韓國法律扶助公司辦公室申請,遞交其個人之戶籍謄本或居留證影本等身分文件、證明其具有申請法律服務之受扶助人資格的文件,以及其他與本案相關的文件及申請函。當法律扶助申請函如被接受,即開始對事實進行調查。調查結束後,韓國法律扶助公司將會試圖用解釋其法律問題,及提供此問題的法律解決方案等方式,為雙方當事人調解。在經過努力,兩造雙方無法達成友善和解的情況下,韓國法律扶助公司將慎重地審議受扶助人之資格、案件本身的情狀、贏得勝訴之可能性及法院命令的執行情形,以決定是否提供法律扶助服務。如果韓國法律扶助公司決定提供法律扶助服務,將由一位專職律師﹝staff lawyer﹞或公設律師依法進行此項訴訟。
同時間,法律扶助申請若被拒絕,而申請人對此有所爭議時,則得向﹝總會的﹞中央法律扶助審議委員會提出申訴,本委員會將重新審議此申訴案,以決定是否接受或拒絕此申請案。
* 法律訴訟費用
任何案件在法律諮詢或和解階段結案者,受扶助人不需負擔任何費用。然而,一旦開啟法律訴訟程序,韓國法律扶助公司因此所產生的成本,諸如印花稅及律師費用等,受扶助人必須於相關法律扶助服務完成時加以補償。這些成本及費用的補償將會用於未來所提供的法律扶助服務上。
贏得訴訟之一造當事人通常可以從敗訴之他造獲得成本及費用之補償。此外,在某些案件中,這些成本及費用得依據受扶助之當事人的特別情狀,以分期付款之方式支付甚至免除。
成本及費用之補償可被免除的案件情狀有:一、受扶助當事人敗訴;二、受扶助當事人可獲得勝訴金額低於五億韓圜﹝\500,000,000﹞;三、補償被認為不適當或不可能。在某些案件中,根據受扶助當事人的特定情狀,一定比例的補償成本及費用可能被免除。
刑事案件﹝Criminal Cases﹞
韓國法律扶助公司的律師及公設律師亦提供刑事案件的法律扶助服務,並於此類案件中代表受扶助當事人。有關刑事方面的案件類型如下:
1. 拘留﹝Detention cases﹞
2. 起訴﹝Litigated cases﹞
3. 移送少年法庭之案件﹝Cases transferred to the Juvenile Department﹞
* 受扶助人之適格
l 農民\漁民
l 每月平均所得在兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
l 政府員工﹝等級VI以下者﹞
l 曾受國家所頒發之勳章或榮譽狀者
l 因貧窮或欠缺法律知識而無法主張其法律上之權利者﹝低收入之個人、未成年戶長、精神或肢體障礙者等﹞
l 由法院指派韓國法律扶助公司之專職律師或公設律師所代理之刑事案件犯罪嫌疑人或被告
l 菸草零售商其平均每月收入在兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
l 家庭暴力、性侵害之女性受害者及性工作者,包括旅居韓國之外國女性
l 旅居韓國之外國人,其平均月所得於兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
* 法律扶助程序
欲尋求刑事案件之法律扶助服務者,必須親自蒞臨韓國法律扶助公司提出申請。接著,韓國法律扶助公司在審議該案細節之後,會決定是否提供法律扶助服務。如果韓國法律扶助公司決定提供該案服務,將指派一位專職律師或公設律師作為被告的法律顧問。如果法律扶助協會決定拒絕該申請,申請人得自被拒絕起七日內向韓國法律扶助公司的總會會長提出申訴。此項申訴僅能提出一次,總會會長將重新審查該項申訴以決定是否接受或拒絕其申請。
* 法律訴訟費用
刑事案件中,受扶助當事人不需負擔任何成本或費用,但受扶助當事人須自行支付交保金額,或承諾負擔保釋金。
行政、憲法訴訟﹝Administrative & Constitutional Litigation﹞
*行政處分案件﹝Administrative Decision Cases﹞
韓國法律扶助公司處理由總理轄下之行政處分委員會﹝the Prime Minister’s Administrative Decision Committee﹞,以及地方行政處分委員會﹝local Administrative Decision Committees﹞作成之行政處分案件。
*行政訴訟案件﹝Administrative Litigation Cases﹞
韓國法律扶助公司處理所有行政訴訟案件。
*憲法訴訟案件﹝Constitutional Litigation Cases﹞
任何人經憲法所保障之基本性權利,如受到政府之作為或不作為﹝法院裁判除外﹞所侵害,得請求韓國法律扶助公司代表其向憲法法院聲請憲法訴訟。除此之外,若果聲請法院判決某項法律的合憲性遭拒,聲請當事人亦得請求韓國法律扶助公司代表其向憲法法院提出憲法訴訟。
* 受扶助人之適格
l 農民\漁民
l 每月平均所得在兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
l 政府員工﹝等級VI以下者﹞
l 曾受國家所頒發之勳章或榮譽狀者
l 因貧窮或欠缺法律知識而無法主張其法律上之權利者﹝低收入之個人、未成年戶長、精神或肢體障礙者等﹞
l 由法院指派韓國法律扶助公司之專職律師或公設律師所代理之刑事案件犯罪嫌疑人或被告
l 菸草零售商其平均每月收入在兩百萬韓圜﹝\2,000,000﹞以下者
l 由憲法法院指派韓國法律扶助公司之專職律師或公設律師所代理之原告\聲請人﹝僅限憲法訴訟案件﹞
* 法律扶助程序與法律訴訟費用
欲申請關於行政及憲法訴訟案件之法律扶助服務者,必須踐行上述民事及家事案件相同之申請程序。除此之外,由本協會代理行政及憲法訴訟案件所生之法律成本與費用,準用前揭民事及家事案件的相關規定。
3. 免費的法律扶助服務
對於農民、漁民、牧場工作者、低收入者、菸草零售商,與家庭暴力、性侵害之女性受害者及性工作者,本協會則提供免費的法律扶助服務。資金來源由國家農業合作基金會 ﹝National Agricultural Cooperative Federation, NACF﹞、漁業合作國家基金會﹝National Federation of Fisheries Cooperatives, NFFC﹞、朝興﹝Chohung﹞銀行、KT&G﹝正式名稱為韓國菸草及人參公司,Korea Tobacco & Ginseng Corporation﹞、﹝政府之﹞性別平等部﹝Ministry of Gender Equality, MGE﹞,各家機構或部門均與韓國法律扶助公司個別簽訂契約。
捐贈者 | 受扶助人資格 | 開始日期 |
國家農業合作基金會 ﹝NACF﹞ | 農民\牧場工作者 | 1996. 7. 1. |
漁業合作國家基金會 ﹝NFFC﹞ | 漁民 | 1996. 7. 1 |
朝興銀行 ﹝Chohung Bank﹞ | 低收入者;年輕的戶長;精神或肢體障礙者;失怙失恃家庭;支付依租賃保護法規定之最低應繳租金之承租人,其每月平均所得為兩百萬韓圜以下 | 1997. 10. 1. |
韓國菸草及人參公司 ﹝KT & G﹞ | 菸草零售商 | 1999. 2. 1. |
性別平等部 ﹝MGE﹞ | 家庭暴力、性侵害之女性受害者及性工作者,包括旅居韓國之外國女性 | 2003. 1. 1. |
4. 其他服務
(1) 守法活動宣傳
為提振守法精神,韓國法律扶助公司利用大眾傳播媒體,例如電視、廣播及其他管道,公佈各類資訊,以提供法律諮詢;並以介紹司法制度的課程,教育社會大眾。
(2) 親訪監獄及其他拘留場所
對於那些因為身處監獄或其他拘留場所而無法獲得法律服務者,韓國法律扶助公司的專職律師及公設律師將利用每個月兩次的親訪機會,提供法律諮詢服務。
(3) 親訪縣市法院
對於居住在鄉村地區之農\漁民,韓國法律扶助公司的專職律師及公設律師亦以每個月親訪兩次的方式,提供法律諮詢服務。除此之外,基於受扶助當事人之請求,他們也會親訪遠離首爾或其他大都市的偏遠地區。
IV. 預算
1. 收入 (單位:千韓圜)
細目 | 2004年預算 | 2003年預算 | |
政府補助 Governmental Subsidies | 18,658,120 (72.1%) | 16,614,917 (71.2%) | |
收入 Revenue | 法律訴訟費用 補償金 Reimbursement of Lawsuit costs | 3,168,171 (12.3%) | 2,332.124 (10%) |
律師費用補償金 Reimbursement of Lawyer’s fee | 2,842,874 (11%) | 2,959,438 (12.7%) | |
法院指派律師之費用 Court appointed Lawyer’s fees | 364,339 (1.4%) | 308,792 (1.3%) | |
其他所得 Other Gains | 專業服務 技術轉移 Special Transfer | 200,000 (0.8%) | 446,000 (1.9%) |
利息 Interest | 33,479 (0.1%) | 38,138 (0.2%) | |
法律訴訟 成本回收 Recovery of Lawsuit costs | 554,354 (2.1%) | 535,000 (2.3%) | |
雜項 Miscellaneous | 57,507 (0.2%) | 85,000 (0.4%) | |
收入總計 | 25,878,844 (100%) | 23,319,409 (100%) |
2.費用 (單位:千韓圜)
細目 | 2004年預算 | 2003年預算 |
薪資費用 Payroll 基本費用 Basic Expenses 商業費用 Business Expenses 其他費用 Other Expenses | 17,793,134 1,944,779 6,129,931 11,000 | 15,954,497 1,787,511 5,566,401 11,000 |
總計 | 25,878,844 | 23,319,409 |
V. 未來的任務
1. 擴大法律扶助服務之範圍及受益者
隨著國家經濟成長及國民所得增加,韓國法律扶助公司計劃擴展受理服務的案件類型、地區及受益者之範圍。
2. 提升服務品質
韓國法律扶助公司將提供社會大眾必要且有用的法律服務,並招募有能力處理各種不同案件之專業人士,來提升服務品質。
3. 致力減少法律爭端之數量
韓國法律扶助公司將持續地利用大眾媒體及其他宣導途徑,實施法律諮詢服務,並透過對民眾的教育﹝以授課或演講等方式﹞,嘗試降低法律爭端之數量。
4. 研究法律扶助制度
韓國法律扶助公司將研究、發展現行的法律扶助制度,俾使民眾得以從中受惠,並致力於「福利社會」的建立。
* 組織聯絡網—─韓國法律扶助公司各辦公室地址及電話號碼
組織名稱 | 地址 | 法律諮詢 電話熱線 | 行政事務電話 |
總會Headquarters | #1703-10, Seocho-dong, Seocho-gu, | 02-532-0132 | |
首爾中央支部Seoul Central Chapter | #1703-10, Seocho-dong, Seocho-gu, | 132 No Area Code | 02-3482-0871 |
韓國法律扶助社團法人首爾地區 法律扶助第二課 Legal aid Sec. 2 Seoul District of the KLAC | c/o Seoul District Prosecutors' Office, #1724, Seocho-dong, Seocho-gu, | 02-536-5577 | 02-530-4675 |
東首爾支部Eastern Seoul Chapter | 02-453-5888 | 02-457-4403 | |
南首爾支部Southern | c/o Nambu Branch of the Seoul District Prosecutors' Office, #313-1,Sinjeong-dong, Yangcheon-gu, | 02-2648-5966 | 02-2646-6117 |
北首爾支部Northern | 02-972-1765 | 02-978-4240 | |
西首爾支部Western Seoul Chapter | c/o Seobu Branch of the Seoul District Prosecutors' Office, #105-1, Gongdeok-dong, Mapo-gu, | 02-713-6009 | 02-713-6039 |
議政府支部Uijeongbu Chapter | 3rd Fl. Sekwang Bldg., #362-18, Ganeung-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do (Zip Code 480-101) | 031-874-0100 | 031-820-4676 |
高陽分會Goyang Branch | c/o Goyang Branch of the Uijeongbu District Prosecutors' Office, #885, Janghang-dong, Ilsan-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do. (Zip Code 411-837) | 031-902-5132 | 031-902-5132 |
仁川支部Inchoen Chapter | c/o Incheon District Prosecutors' Office, #278-1, | 032-874-3370 | 032-874-3374 |
富川分會 Bucheon Branch | c/o Bucheon Branch of the Incheon District Prosecutors' Office, #445-2, Sang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do (Zip Code 421-030) | 032-325-4500 | 032-325-5322 |
水原支部Suwon Chapter | 1st Fl. Misong Bldg., #90-14, Woncheon-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do (Zip Code 440-380) | 031-213-1331 | 031-210-4674 |
城南分會Seongnam Branch | Suite 303, Shinsaeng Bldg., #94-3, Dandae 1-dong, Sujeong-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do (Zip Code 461-140) | 031-748-3509 | 031-749-1566 |
驪州分會Yeoju Branch | 3rd Fl. Dongbu Bldg., #72-8, Hongmoon-ri, Yeoju-eup, Yeoju-gun, Gyeonggi-do (Zip Code 469-800) | 031-883-7630 | 031-884-7640 |
平澤分會Pyeongtaek Branch | c/o Pyeongtaek Branch of the Suwon District Prosecutors' Office, #245-1, Dongsak-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do (Zip Code 450-140) | 031-656-9144 | 031-656-9144 |
安山分會Ansan Branch | c/o Ansan Branch of the Suwon District Prosecutors' Office, #711, Gojan-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do (Zip Code 425-020) | 031-482-2767 | 031-482-2768 |
春川支部Chuncheon Chapter | 1st Fl. Hwanam Bldg., 709-10 Hyoja-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do. (Zip Code 200-090) | 033-251-8301 | 033-255-2421 |
江陵分會Gangneung Branch | 3rd Fl.,898-4 Gyo 1-dong, Gangneung-si, Gangwon-do.(Zip Code 210-923) | 033-645-3163 | 033-645-3163 |
原州分會 Wonju Branch | c/o Wonju Branch of the Chuncheon District Prosecutors' Office, #1008, Hakseong 1-dong, Wonju-si, Gangwon-do. (Zip Code 220-031) | 033-748-0763 | 033-748-0763 |
束草分會 Sokcho Branch | 2nd Fl. Dongmeung Bldg., # 280-2 Dongmeung-dong, Sokcho-si, Gangwon-do. (Zip Code 217-809) | 033-636-8511 | 033-636-8511 |
寧越分會Yeoungwol Branch | c/o Yeongwol Branch of the Chuncheon District Prosecutors' Office, #877-1, Youngheung-ri, Yeongwol-eup, Yeongwol-gun, Gangwon-do. (Zip Code 230-800) | 033-373-1910 | 033-373-1910 |
大田支部Daejeon Chapter | c/o Daejeon District Prosecutors' Office, #1390 Dunsan-dong, Seo-gu, Daejeon. (Zip Code 302-120) | 132 No Area code | 042-472-9062 |
洪城分會Hongseong Branch | 3rd Fl. #288-2, Ogwan-ri, Hongseong-eup, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do. (Zip Code 350-807) | 041-634-4476 | 041-634-4476 |
公州分會 Gongju Branch | 2nd Fl. #226-1, Banjuk-dong, Gongju-si, Chungcheongnam-do. (Zip Code 314-100) | 041-857-6132 | 041-857-6132 |
論山分會 Nonsan Branch | c/o Nonsan Branch of the Daejeon District Prosecutors' Office, #46-1, Daeheung-ri, Ganggyeong-eup Nonsan-gun, Chungcheongnam-do. (Zip Code 320-900) | 041-745-4478 | 041-745-4478 |
瑞山分會 Seosan Branch | c/o Seosan Branch of the Daejeon District Prosecutors' Office, #804-8, Dongmun-dong, Seosan-si, Chungcheongnam-do. (Zip Code 356-010 | 041-667-4054 | 041-667-4054 |
天安分會 Cheonan Branch | 3rd Fl. Seoul Bldg., #473-7, Sinbu-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do. (Zip Code 330-943) | 041-563-6174 | 041-563-6174 |
清州支部Cheongju Chapter | 2nd Fl., #82-1, Sugok-dong, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do. (Zip Code 361-201) | 043-284-7777 | 043-299-4676 |
忠州分會Choongju Branch | 9th Fl., #700, Keumneung-dong, Chungju-si, Chungcheongbuk-do. (Zip Code 380-060) | 043-854-0402 | 043-854-0402 |
堤川分會 Jechoen Branch | 3rdFl. #68-19, Jungangno 2-ga, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do. (Zip Code 390-030) | 043-646-5011 | 043-646-5011 |
永同分會Yeongdong Branch | 2nd Fl. #678-11, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do. (Zip Code 370-800) | 043-744-9600 | 043-744-9600 |
大邱支部 Daegu Chapter | c/o Daegu District Prosecutors' Office, #458-2, Beomeo 2-dong, Suseong-gu, Daegu. (Zip Code 706-012) | 132 No Area Code | 053-740-3676 |
安東分會 Andong Branch | c/o Andong Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #235-2, Jeongha-dong, Andong-si, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 760-400) | 054-856-2595 | 054-820-4677 |
慶州分會 Gyeongju Branch | c/o Gyeongju Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #203-1, Dongbu-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 780-040) | 054-741-6111 | 054-775-5553 |
金泉分會Gimcheon Branch | c/o Gimcheon Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #1222, Samlak-dong, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 740-090) | 054-433-1780 | 054-433-1780 |
尚州分會 Sangju Branch | c/o Sangju Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #652-2, Mansan-dong, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 742-260) | 054-535-3277 | 054-535-3277 |
義城分會 Uiseong Branch | c/o Uiseong Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #748, Joongni-ri, Uiseong-eup, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 769-800) | 054-832-5502 | 054-833-5402 |
盈德分會Yeongduk Branch | c/o Yeongdeok Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #311, Namseok-ri Yeongdeok-eup, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 766-800) | 054-734-1745 | 054-734-1746 |
浦項分會 | c/o Pohang Branch of the Daegu District Prosecutors' Office, #768, Yangdeok-dong, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do. (Zip Code 791-270) | 054-251-6111 | 054-250-4676 |
